PRIRODOSLOVNO – MATEMATIČKA | ||||
| razred | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I.strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
II.strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latinski jezik | 2 | 2 | – | – |
| Grčki jezik | – | – | – | – |
| Glazbena umjetnost | 1 | 1 | – | – |
| Likovna umjetnost | 1 | 1 | – | – |
| Psihologija | – | – | 1 | – |
| Logika | – | – | 1 | – |
| Filozofija | – | – | – | 2 |
| Sociologija | – | – | 1 | – |
| Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Politika i gospodarstvo | – | – | – | 1 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
UKUPNO | 33 | 33 | 33 | 33 |

